| Lô Đất Nên | Diện tích | Pháp lý | Giá bán | Trạng thái |
| Mặt đường gần cảng quốc tế Ao Tiên, Vân Đồn | 1140 m² | Sổ đỏ riêng | 25 tỷ | Đã bán |
| Thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn | 245 m² | Sổ hồng riêng | 8 tỷ | Còn bán |
| Ngã 3 giao nhau, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn | 195 m² | Sổ hồng riêng | 8.5 tỷ | Còn bán |
| Mặt đường gần sân bay quốc tế Vân Đồn | 490 m² | Sổ hồng riêng | 8.8 tỷ | Giao dịch |
| Bãi tắm Minh Châu, xã Minh Châu, huyện Vân Đồn | 120 m² | Sổ hồng riêng | 3.8 tỷ | Còn bán |
| Bãi biển Quan Lạn thuộc đảo Quan Lạn | 762 m² | Sổ hồng riêng | 15.2 tỷ | Đã bán |
| Xã Đoàn Kết, Vân Đồn | 625 m² | sổ hồng riêng | 11.2 tỷ | Đã đặt cọc |
| Mặt đường Lý Anh Thông, thị trấn Cái Rồng | 326 m² | sổ hồng riêng | 7.2 tỷ | Đã bán |
| Lô góc xã Đông Xá, huyện Vân Vân | 536 m² | Sổ hồng riêng | 13.9 tỷ | Đã đặt cọc |
| Mặt đường xã Hạ Long, huyện Vân Đồn | 832 m² | Sổ hồng riêng | 20.8 tỷ | Còn bán |
| Khu phức hợp giải trí cao cấp, xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn | 250 m² | Sổ hồng riêng | 4.5 tỷ | Còn bán |
| Khu đô thị Vương Long, Vân Đồn | 165 m² | Sổ đỏ riêng | 3.6 tỷ | Đã bán |
Tôi đồng ý với
[Chính sách bảo mật]
Liên hệ với chúng tôi
Address: Thị trấn Cái Rồng, Vân Đồn, Quãng Ninh
Email: batdongsandatnenvandon@gmail.com
Trang web: http://batdongsandatnenvandon.vn
Hotline: + 84388079889 (6:00 - 00:00 các ngày từ thứ Hai đến Chủ nhật)